? | ? | ||
? | ? |
? | ? | ||
? | ? |
皮帶輸送機(jī)防雨罩適用于電廠、水泥廠、煤礦等各大廠礦企業(yè)的輸送帶的防雨、防塵、防風(fēng),貨物在傳送過程中減少損失,使輸送帶在運(yùn)行中更為可靠,對凈化環(huán)境起到大的作用。 ···...
皮帶輸送機(jī)防雨罩適用于電廠、水泥廠、煤礦等各大廠礦企業(yè)的輸送帶的防雨、防塵、防風(fēng),貨物在傳送過程中減少損失,使輸送帶在運(yùn)行中更為可靠,對凈化環(huán)境起到大的作用。
安裝方法
(1)將Z型鋼或角鋼**在機(jī)架的上面(機(jī)架側(cè)面)
(2)將輸送機(jī)防雨罩從機(jī)架的一端向另一端安裝,安裝時(shí)防雨罩上嚴(yán)禁站人,勿用力撞擊或敲打。
(3)用勾釘或自攻釘將防雨罩固定在Z型鋼上每片不少4個(gè)固定點(diǎn)。
(4)安裝時(shí)搭接1個(gè)或2個(gè)波紋(小波紋),尺寸為890mm
(5)每隔10片安裝1片開啟罩,(方便維修或查看)
型號及規(guī)格尺寸
產(chǎn)品代號 | 適用膠帶機(jī)寬(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
廠家提供防雨罩 1.0彩鋼防雨罩泊頭市冀興
防雨罩是用彩鋼板制作而成,其有效的保護(hù)了輸送機(jī)傳送帶,更減少了物質(zhì)在傳輸過程中的浪費(fèi),大大延長了輸送機(jī)的使用壽命 【更多詳情】備案號: 冀ICP備19024296號-2 網(wǎng) 址:wwweee20com.cn
手 機(jī):18330715665 13091168967 聯(lián)系人:王經(jīng)理
地 址:河北省滄州市泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)