? | ? | ||
? | ? |
? | ? | ||
? | ? |
冀興生產(chǎn)彩鋼防雨罩、 輸送機防塵罩、 皮帶機防護罩
用途:保護皮帶輸送機,防止粉塵擴散
產(chǎn)品代號 | 適用膠帶機寬(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
廠家提供防雨罩 1.0彩鋼防雨罩泊頭市冀興
防雨罩是用彩鋼板制作而成,其有效的保護了輸送機傳送帶,更減少了物質(zhì)在傳輸過程中的浪費,大大延長了輸送機的使用壽命 【更多詳情】備案號: 冀ICP備19024296號-2 網(wǎng) 址:wwweee20com.cn
手 機:18330715665 13091168967 聯(lián)系人:王經(jīng)理
地 址:河北省滄州市泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)